|
Accueil
Grands Tours
Historique des Tours d'Italie (Classement général) Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ? Le Tour d'Italie du 12 Mai au 3 Juin 2009Classement par points
Historique des Tours d'Italie (Classement par points) Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ? Le Tour d'Italie du 12 Mai au 3 Juin 2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Stefano Garzelli | ITA | 61 | |
| 2 | Danilo Di Luca | ITA | 45 | |
| 3 | Denis Menchov | RUS | 41 | |
| 4 | Andrei Grivko | UKR | 40 | |
| 5 | Franco Pellizotti | ITA | 38 | |
| 6 | Carlos Sastre Candil | ESP | 30 | |
| 7 | Michele Scarponi | ITA | 24 | |
| 8 | Giovanni Visconti | ITA | 24 | |
| 9 | Simon Gerrans | AUS | 15 | |
| 10 | Damiano Cunego | ITA | 14 |
Historique des Tours d'Italie (Classement de la montagne)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
ARCHIVES
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Alberto Contador | ESP | 89.56.49 | |
| 2 | Riccardo Ricco | ITA | 1.57 | |
| 3 | Bruseghin Marzio | ITA | 2.54 | |
| 4 | Franco Pellizotti | ITA | 2.56 | |
| 5 | Denis Menchov | RUS | 3.37 | |
| 6 | Emanuele Sella | ITA | 4.31 | |
| 7 | Jurgen Van Den Broeck | BEL | 6.30 | |
| 8 | Danilo Di Luca | ITA | 7.15 | |
| 9 | Domenico Pozzovivo | ITA | 7.53 | |
| 10 | Gilberto Simoni | ITA | 11.03 |
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | 92.59.39 |
| 2 | Schleck Andy | Ceramica Flaminia | LUX | 1,55 |
| 3 | Mazzoleni Eddy | Lampre - Fondital | ITA | 2,25 |
| 4 | Simoni Gilberto | Team Saeco | ITA | 3,15 |
| 5 | Cunego Damiano | Lampre - Fondital | ITA | 3,49 |
| 6 | Ricco Riccardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 7 |
| 7 | Petrov Evgueni | Tinkoff Credit System | RUS | 8,34 |
| 8 | Bruseghin Marzio | Action Uniqa | ITA | 10,14 |
| 9 | Pellizotti Franco | Liquigas | ITA | 10,44 |
| 10 | Arroyo Duran David | Caisse d'epargne | ESP | 11,5 |
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Basso Ivan | Team CSC | ITA | 91.33.36 |
| 2 | Gutierrez Cataluna J. E. | Phonak | ESP | 9,18 |
| 3 | Simoni Gilberto | Saunier Duval – Prodir | ITA | 11,59 |
| 4 | Cunego Damiano | Lampre - Fondital | ITA | 18,16 |
| 5 | Savoldelli Paolo | Discovery Channel | ITA | 19,22 |
| 6 | Casar Sandy | Française Des Jeux | FRA | 23,53 |
| 7 | Garate Juan Manuel | Quick Step - Innergetic | ESP | 24,26 |
| 8 | Pellizotti Franco | Liquigas | ITA | 25,57 |
| 9 | Pena Grisales Victor Hugo | Phonak | COL | 26,27 |
| 10 | Vila Errandonea Francisco Javier | Lampre - Fondital | ESP | 27,34 |
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Savoldelli Paolo | Discovery Channel | ITA | 91.25.51 |
| 2 | Simoni Gilberto | Lampre - Fondital | ITA | 0,28 |
| 3 | Guillen José | Selle Italia - Colombia | ESP | 0,45 |
| 4 | Di Luca Danilo | Liquigas | ITA | 2,42 |
| 5 | Garate Juan Manuel | Saunier Duval – Prodir | ESP | 3,11 |
| 6 | Honchar Serhiy | Domina Vacanze | UKR | 4,22 |
| 7 | Karpets Vladimir | Caisse d'epargne | RUS | 11,15 |
| 8 | Caucchioli Pietro | Crédit Agricole | ITA | 11,38 |
| 9 | Bruseghin Marzio | Fassa Bortolo | ITA | 11,4 |
| 10 | Sella Emanuele | Ceramica Panaria - Navigare | ITA | 12,33 |
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Daniele Bennati | ITA | 189 | |
| 2 | Emanuele Sella | ITA | 138 | |
| 3 | Riccardo Ricco | ITA | 131 | |
| 4 | Mark Cavendish | G-B | 106 | |
| 5 | Paolo Bettini | ITA | 106 | |
| 6 | Franco Pellizotti | ITA | 96 | |
| 7 | Danilo Di Luca | ITA | 87 | |
| 8 | Alberto Contador | ESP | 86 | |
| 9 | Erik Zabel | ALL | 80 | |
| 10 | Vasil Kiryienka | BLR | 76 |
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Petacchi Alessandro | Team Milram | ITA | 185 pts |
| 2 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | 130 |
| 3 | Bettini Paolo | Quick Step - Innergetic | ITA | 120 |
| 4 | Richeze Maximiliano | C. Panaria - Navigare | ARG | 107 |
| 5 | Piepoli Leonardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 93 |
| 6 | Simoni Gilberto | Team Saeco | ITA | 92 |
| 7 | Garzelli Stefano | Acqua | ITA | 91 |
| 8 | Schleck Andy | Ceramica Flaminia | LUX | 85 |
| 9 | Ricco Riccardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 76 |
| 10 | Cunego Damiano | Lampre - Fondital | ITA | 76 |
Tour d'Italie 2009 (Classement par points)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Bettini Paolo | Quick Step - Innergetic | ITA | 169 |
| 2 | Basso Ivan | Team CSC | ITA | 158 |
| 3 | Gutierrez Cataluna Jose Enrique | Phonak | ESP | 132 |
| 4 | Pollack Olaf | T-Mobile Team | ALL | 104 |
| 5 | Savoldelli Paolo | Discovery Channel | ITA | 95 |
| 6 | Schumacher Stefan | Gerolsteiner | ALL | 89 |
| 7 | Simoni Gilberto | Saunier Duval – Prodir | ITA | 88 |
| 8 | Piepoli Leonardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 86 |
| 9 | Maximiliano Richeze Axel | Ceramica Panaria - Navigare | ARG | 68 |
| 10 | Pellizotti Franco | Liquigas | ITA | 67 |
Tour d'Italie 2009 (Classement par points)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Bettini Paolo | Quick Step - Innergetic | ITA | 154 |
| 2 | Petacchi Alessandro | Fassa Bortolo | ITA | 136 |
| 3 | Di Luca Danilo | Liquigas | ITA | 124 |
| 4 | Savoldelli Paolo | Discovery Channel | ITA | 114 |
| 5 | Basso Ivan | Team CSC | ITA | 92 |
| 6 | Erik Zabel | T-Mobile Team | ALL | 89 |
| 7 | Guillen José | Selle Italia - Colombia | ESP | 85 |
| 8 | Galvez Lopez Isaac | Caisse d'epargne | ESP | 81 |
| 9 | Simoni Gilberto | Lampre - Fondital | ITA | 80 |
| 10 | Parra Pinto Ivan Ramiro | Selle Italia - Colombia | COL | 70 |
Tour d'Italie 2009 (Classement par points)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Emanuele Sella | ITA | 136 | |
| 2 | Vasil Kiryienka | BLR | 63 | |
| 3 | Fortunato Baliani | ITA | 48 | |
| 4 | Julio Alberto Perez Cuapio | MEX | 20 | |
| 5 | Alessandro Bertolini | ITA | 20 | |
| 6 | Antonio Colom Mas | ESP | 20 | |
| 7 | Efimkin Vladimir | RUS | 20 | |
| 8 | Gabriele Bosisio | ITA | 19 | |
| 9 | Félix Rafael Cardenas Ravalo | COL | 19 | |
| 10 | José Rujano Guillen | VEN | 18 |
Tours d'Italie 2009 (Classement de la montagne)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Piepoli Leonardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 79 pts |
| 2 | Baliani Fortunato | C. Panaria Navigare | ITA | 46 |
| 3 | Di Luca Danilo | Team CSC | ITA | 45 |
| 4 | Simoni Gilberto | Team Saeco | ITA | 41 |
| 5 | Ricco Riccardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 36 |
| 6 | Le Boulanger Yoann | Bouygues Télécom | FRA | 24 |
| 7 | Laverde Jimenez L. F. | C. Panaria - Navigare | COL | 23 |
| 8 | Schleck Andy | Ceramica Flaminia | LUX | 20 |
| 9 | Cunego Damiano | Lampre - Fondital | ITA | 17 |
| 10 | Bruseghin Marzio | Action Uniqa | ITA | 15 |
Tours d'Italie 2009 (Classement de la montagne)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Garate Juan Manuel | Quick Step - Innergetic | ESP | 64 |
| 2 | Basso Ivan | Team CSC | ITA | 56 |
| 3 | Baliani Fortunato | Ceramica Panaria - Navigare | ITA | 52 |
| 4 | Piepoli Leonardo | Saunier Duval – Prodir | ITA | 32 |
| 5 | Gutierrez Cataluna Jose Enrique | Phonak | ESP | 27 |
| 6 | Casar Sandy | Française Des Jeux | FRA | 23 |
| 7 | Vila Errandonea Francisco Javier | Lampre - Fondital | ESP | 22 |
| 8 | Simoni Gilberto | Saunier Duval – Prodir | ITA | 20 |
| 9 | Bruseghin Marzio | Lampre - Fondital | ITA | 16 |
| 10 | Serpa Jose | Selle Italia - Colombia | COL | 15 |
Tours d'Italie 2009 (Classement de la montagne)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Guillen José | Selle Italia - Colombia | ESP | 143 |
| 2 | Parra Pinto Ivan Ramiro | Selle Italia - Colombia | COL | 57 |
| 3 | Simoni Gilberto | Lampre - Fondital | ITA | 45 |
| 4 | Basso Ivan | Team CSC | ITA | 41 |
| 5 | Di Luca Danilo | Liquigas | ITA | 29 |
| 6 | Halgand Patrice | Crédit Agricole | FRA | 27 |
| 7 | Garate Juan Manuel | Saunier Duval – Prodir | ESP | 27 |
| 8 | Savoldelli Paolo | Discovery Channel | ITA | 17 |
| 9 | Ivanov Ruslan | Domina Vacanze | MDA | 15 |
| 10 | Atienza Urendez Daniel | Cofidis | ESP | 14 |
Tours d'Italie 2009 (Classement de la montagne)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
Créé en 1903, le Tour de France est le plus ancien comparativement aux deux autres grands tours qui jalonnent la saison cycliste, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. A l'origine un homme, Henri Desgrange, qui décide d'organiser une course cycliste d'envergure afin de faire connaître son journal L'Auto: ce sera le Tour de France. Le Tour de France a toujours su s'adapter aux évolutions technologiques et médiatiques pour faire aujourd'hui une compétition mondialement reconnue. Malgré les affaires de dopage des dernières années, la "grande boucle" reste l'épreuve cycliste la plus prestigieuse.
Durant le mois de Juillet, à la fin de chaque étape, 3 principaux maillots sont distribués:
- Le leader du classement général porte le fameux maillot jaune (C'est la couleur d'impression du journal L'Auto),
- Le maillot vert récompense le leader du classement par points, le meilleur sprinteur,
- Enfin le meilleur grimpeur du Tour de Franceporte le maillot à poids.
C'est l'américain Lance Armstrong qui détient le record de l'épreuve avec 7 victoires consécutives entre 1999 et 2005.

| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Alberto Contador | ESP | 85:48:35 | |
| 2 | Andy Schleck | LUX | 0:04:11 | |
| 3 | Lance Armstrong | E-U | 0:05:24 | |
| 4 | Bradley Wiggins | G-B | 0:06:01 | |
| 5 | Franck Schleck | LUX | 0:06:04 | |
| 6 | Andreas Klöden | ALL | 0:06:42 | |
| 7 | Vincenzo Nibali | ITA | 0:07:35 | |
| 8 | Christian Vandevelde | E-U | 0:12:04 | |
| 9 | Roman Kreuziger | RTC | 0:14:16 | |
| 10 | Christophe Le Mevel | FRA | 0:14:25 |
Historiques des Tours de France (Classement général)
Qui gagnera le Tour de France 2010 ?
Classement par points

| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Thor Hushovd | NOR | 280 | |
| 2 | Mark Cavendish | G-B | 270 | |
| 3 | Gerald Ciolek | ALL | 172 | |
| 4 | José Joaquin Rojas Gil | ESP | 145 | |
| 5 | Tyler Farrar | E-U | 136 | |
| 6 | Nicolas Roche | IRL | 122 | |
| 7 | Oscar Freire Gomez | ESP | 119 | |
| 8 | Franco Pellizotti | ITA | 104 | |
| 9 | Alberto Contador | ESP | 101 | |
| 10 | Andreas Klöden | ALL | 89 |
Historiques des Tours de France (Classement par points)
Qui gagnera le Tour de France 2010 ?
Classement de la montagne

| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Franco Pellizotti | ITA | 210 | |
| 2 | Egoi Martinez | ESP | 135 | |
| 3 | Alberto Contador | ESP | 126 | |
| 4 | Andy Schleck | LUX | 111 | |
| 5 | Pierrick Fedrigo | FRA | 99 | |
| 6 | Christophe Kern | FRA | 89 | |
| 7 | Franck Schleck | LUX | 88 | |
| 8 | Mikel Astarloza | ESP | 86 | |
| 9 | Juan Manuel Garate | ESP | 86 | |
| 10 | Sandy Casar | FRA | 84 |
Historiques des Tours de France (Classement de la montagne)
Qui gagnera le Tour de France 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Sastre Candil Carlos | ESP | 87.52.52 | |
| 2 | Cadel Evans | AUS | 0.58 | |
| 3 | Bernhard Kohl | AUT | 1.13 | |
| 4 | Denis Menchov | RUS | 2.10 | |
| 5 | Christian Vandevelde | E-U | 3.05 | |
| 6 | Franck Schleck | LUX | 4.28 | |
| 7 | Samuel Sanchez Gonzalez | ESP | 6.25 | |
| 8 | Kim Kirchen | LUX | 6.55 | |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 7.12 | |
| 10 | Tadej Valjavec | SLO | 9.05 |
Tour de France 2009 (Classement général)
Qui gagnera le Tour de France 2010 ?| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Contador Alberto | Discovery Channel | ESP | 91.00.26 |
| 2 | Cadel Evans | Predictor-Lotto | AUS | 0,23 |
| 3 | Leipheimer Levi | Discovery Channel | E-U | 0,31 |
| 4 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | 7,08 |
| 5 | Zubeldia Aguirre H. | Euskaltel - Euskadi | ESP | 8,17 |
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte | Caisse d'epargne | ESP | 11,37 |
| 7 | Kim Kirchen | Rabobank | LUX | 12,18 |
| 8 | Popovych Yaroslav | Discovery Channel | UKR | 12,25 |
| 9 | Mikel Astarloza | Euskaltel - Euskadi | ESP | 14,14 |
| 10 | Pereiro Sio Oscar | Caisse d'epargne | ESP | 14,25 |
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Landis Floyd | Phonak | E-U | 89.39.30 |
| 2 | Pereiro Sio Oscar | Caisse d'epargne | ESP | 0,57 |
| 3 | Klöden Andreas | T-Mobile Team | ALL | 1,29 |
| 4 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | 3,13 |
| 5 | Cadel Evans | Davimaton - Lotto | AUS | 5,08 |
| 6 | Menchov Denis | Rabobank | RUS | 7,06 |
| 7 | Dessel Cyril | Agritubel | FRA | 8,41 |
| 8 | Moreau Christophe | Ag2r Prévoyance | FRA | 9,37 |
| 9 | Zubeldia Aguirre Haimar | Euskaltel - Euskadi | ESP | 12,05 |
| 10 | Rogers Michael | T-Mobile Team | AUS | 15,07 |
Tour de France 2009 (Classement général)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Armstrong Lance | Discovery Channel | E-U | 86.15.02 |
| 2 | Basso Ivan | Team CSC | ITA | 4,4 |
| 3 | Ullrich Jan | T-Mobile Team | ALL | 6,21 |
| 4 | Mancebo Perez Francisco | Caisse d'epargne | ESP | 9,59 |
| 5 | Vinokourov Alexander | T-Mobile Team | KAZ | 11,01 |
| 6 | Leipheimer Levi | Gerolsteiner | E-U | 11,21 |
| 7 | Rasmussen Michael | Rabobank | DAN | 11,33 |
| 8 | Cadel Evans | Davimaton - Lotto | AUS | 11,55 |
| 9 | Landis Floyd | Phonak | E-U | 12,44 |
| 10 | Pereiro Sio Oscar | Caisse d'epargne | ESP | 16,04 |
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Oscar Freire Gomez | ESP | 270 | |
| 2 | Thor Hushovd | NOR | 220 | |
| 3 | Erik Zabel | ALL | 217 | |
| 4 | Leonardo Fabio Duque | COL | 181 | |
| 5 | Kim Kirchen | LUX | 155 | |
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 136 | |
| 7 | Robert Hunter | AFS | 131 | |
| 8 | Robbie McEwen | AUS | 129 | |
| 9 | Julian Dean | NZL | 119 | |
| 10 | Gerald Ciolek | ALL | 116 |
Tour de France 2009 (Classementpar points)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Boonen Tom | Quick Step - Innergetic | BEL | 256 pts |
| 2 | Robert Hunter | Team Barloworld - Valsir | AFS | 234 |
| 3 | Erik Zabel | Team Milram | ALL | 232 |
| 4 | Thor Hushovd | Chocolade Jacque | NOR | 186 |
| 5 | Chavanel Sébastien | Française Des Jeux | FRA | 181 |
| 6 | Daniele Bennati | Lampre - Fondital | ITA | 160 |
| 7 | Förster Robert | Gerolsteiner | ALL | 140 |
| 8 | Cancellara Fabian | Team CSC | SUI | 112 |
| 9 | Cadel Evans | Predictor-Lotto | AUS | 109 |
| 10 | Contador Alberto | Discovery Channel | ESP | 88 |
Tour de France 2009 (Classementpar points)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Robbie McEwen | Davimaton - Lotto | AUS | 288 |
| 2 | Erik Zabel | Team Milram | ALL | 199 |
| 3 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | NOR | 195 |
| 4 | Eisel Bernhard | Française Des Jeux | AUT | 176 |
| 5 | Paolini Luca | Liquigas | ITA | 174 |
| 6 | Isasi Flores Inaki | Euskaltel - Euskadi | ESP | 130 |
| 7 | Ventoso Francisco José | Saunier Duval – Prodir | ESP | 128 |
| 8 | Moreni Cristian | Cofidis | ITA | 116 |
| 9 | Casper Jimmy | Cofidis | FRA | 98 |
| 10 | Landis Floyd | Phonak | E-U | 93 |
Tour de France 2009 (Classementpar points)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | NOR | 194 |
| 2 | O'Grady Stuart | Cofidis | AUS | 182 |
| 3 | Robbie McEwen | Davimaton - Lotto | AUS | 178 |
| 4 | Vinokourov Alexander | T-Mobile Team | KAZ | 158 |
| 5 | Davis Allan | L. Seguros - Würth Team | AUS | 130 |
| 6 | Pereiro Sio Oscar | Phonak | ESP | 118 |
| 7 | Förster Robert | Gerolsteiner | ALL | 101 |
| 8 | Armstrong Lance | Discovery Channel | E-U | 93 |
| 9 | Cooke Baden | Française Des Jeux | AUS | 91 |
| 10 | Eisel Bernhard | Française Des Jeux | AUT | 88 |
Tour de France 2009 (Classementpar points)
Qui gagnera le Tour de France 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Bernhard Kohl | AUT | 128 | |
| 2 | Sastre Candil Carlos | ESP | 80 | |
| 3 | Franck Schleck | LUX | 80 | |
| 4 | Thomas Voeckler | FRA | 65 | |
| 5 | Sebastian Lang | ALL | 62 | |
| 6 | Stefan Schumacher | ALL | 61 | |
| 7 | John-lee Augustyn | AFS | 61 | |
| 8 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 58 | |
| 9 | Remy Di Gregorio | FRA | 52 | |
| 10 | Egoi Martinez | ESP | 51 |
Tour de France 2009 (Classement de la montagne)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Soler Mauricio | Team Barloworld - Valsir | COL | 206 pts |
| 2 | Contador Alberto | Discovery Channel | ESP | 128 |
| 3 | Popovych Yaroslav | Discovery Channel | UKR | 105 |
| 4 | Cadel Evans | Predictor-Lotto | AUS | 92 |
| 5 | Lefevre Laurent | Bouygues Télécom | FRA | 85 |
| 6 | Juan Manuel Garate | Quick Step - Innergetic | ESP | 77 |
| 7 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | 74 |
| 8 | Cobo Acebo Juan Jose | Saunier Duval – Prodir | ESP | 68 |
| 9 | Levi Leipheimer | Discovery Channel | E-U | 64 |
| 10 | Zubeldia A.H. | Euskaltel - Euskadi | ESP | 64 |
Tour de France 2009 (Classement de la montagne)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Rasmussen Michael | Rabobank | DAN | 166 |
| 2 | Landis Floyd | Phonak | E-U | 131 |
| 3 | De La Fuente Rasilla David | Saunier Duval – Prodir | ESP | 113 |
| 4 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | 99 |
| 5 | Schleck Franck | Team CSC | LUX | 96 |
| 6 | Boogerd Michael | Rabobank | P-B | 93 |
| 7 | Cunego Damiano | Lampre - Fondital | ITA | 80 |
| 8 | Dessel Cyril | Agritubel | FRA | 72 |
| 9 | Leipheimer Levi | Gerolsteiner | E-U | 66 |
| 10 | Klöden Andreas | T-Mobile Team | ALL | 64 |
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Rasmussen Michael | Rabobank | DAN | 185 |
| 2 | Pereiro Sio Oscar | Phonak | ESP | 155 |
| 3 | Armstrong Lance | Discovery Channel | E-U | 99 |
| 4 | Moreau Christophe | Crédit Agricole | FRA | 93 |
| 5 | Boogerd Michael | Rabobank | P-B | 90 |
| 6 | Botero Echeverry Santiago | Phonak | COL | 88 |
| 7 | Vinokourov Alexander | T-Mobile Team | KAZ | 75 |
| 8 | Brochard Laurent | Bouygues Télécom | FRA | 75 |
| 9 | Hincapie George | Discovery Channel | E-U | 74 |
| 10 | Caucchioli Pietro | Crédit Agricole | ITA | 73 |
Le Tour d'Espagne (La Vuelta) est apparu plus tardivement que le Tour de France ou le Giro, en 1935. A l'instar des deux autres grands tours, La Vuelta a été créé par le directeur du journal Informaciones, Juan Pujol.
Aujourd'hui disputée au mois de septembre, la Vuelta se déroulait jusqu'en 1995 au printemps (avril-mai). Ce changement de calendrier a accru le prestige de la course. Contrairement au Tour de France et au Giro, La vuelta n'a pas de maillots distinctifs traditionnels. La couleur des maillots de leaders a changé au fil des ans:
- Le maillot rouge récompense le leader du classement général et donc au terme de l'épreuve le vainqueur de la Vuelta. Il est évidemment le maillot le plus prestigieux.
- Le maillot vert récompense le vainqueur du classement par points. Ce classement revient au coureur ayant remporté le plus de points lors des arrivées d'étapes, ainsi que lors des sprints intermédiaires.
- Le maillot du classement de la montagne est gris (anciennement blanc à pois oranges, puis rouge).
Deux hommes se partagent le record de victoires dans cette épreuve, le Suisse Tony Rominger et l'Espagnol Roberto Heras avec 3 victoires chacun.

| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 87:22:37 | |
| 2 | Samuel Sanchez Gonzalez | ESP | 0:00:55 | |
| 3 | Cadel Evans | AUS | 0:01:32 | |
| 4 | Ivan Basso | ITA | 0:02:12 | |
| 5 | Ezequiel Mosquera | ESP | 0:04:27 | |
| 6 | Robert Gesink | P-B | 0:06:40 | |
| 7 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | 0:09:08 | |
| 8 | Paolo Tiralongo | ITA | 0:09:11 | |
| 9 | Philip Deignan | IRL | 0:11:08 | |
| 10 | Cobo Acebo Juan Jose | ESP | 0:11:27 |
Historiques des Tours d'Espagne (Classement général)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2008 ?

| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | André Greipel | ALL | 150 pts | |
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 111 | |
| 3 | Daniele Bennati | ITA | 101 | |
| 4 | Cadel Evans | AUS | 99 | |
| 5 | Samuel Sanchez Gonzalez | ESP | 89 | |
| 6 | Borut Bozic | SLO | 68 | |
| 7 | Ezequiel Mosquera | ESP | 68 | |
| 8 | Robert Gesink | P-B | 68 | |
| 9 | Ivan Basso | ITA | 64 | |
| 10 | Leonardo Fabio Duque | COL | 64 |
Historiques des Tours d'Espagne (Classement par points)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2008 ?

| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | David Moncoutie | FRA | 186 pts | |
| 2 | David De La Fuente Rasilla | ESP | 99 | |
| 3 | Julian Sanchez Pimienta | ESP | 73 | |
| 4 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 67 | |
| 5 | Ezequiel Mosquera | ESP | 61 | |
| 6 | Pieter Weening | P-B | 60 | |
| 7 | Javier Ramirez Abeja | ESP | 59 | |
| 8 | Robert Gesink | P-B | 58 | |
| 9 | Johnny Hoogerland | P-B | 54 | |
| 10 | Samuel Sanchez Gonzalez | ESP | 52 |
Historiques des Tours d'Espagne (Classement de la montagne)
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Alberto Contador | ESP | 80.40.08 | |
| 2 | Levi Leipheimer | E-U | 0.46 | |
| 3 | Sastre Candil Carlos | ESP | 4.12 | |
| 4 | Ezequiel Mosquera | ESP | 5.19 | |
| 5 | Alejandro Valverde Belmonte | ESP | 6.00 | |
| 6 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | 6.50 | |
| 7 | Robert Gesink | P-B | 6.55 | |
| 8 | David Moncoutie | FRA | 10.10 | |
| 9 | Egoi Martinez | ESP | 10.57 | |
| 10 | Bruseghin Marzio | ITA | 11.56 |
Tour d'Espagne 2009 (Classement général)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Menchov Denis | Rabobank | RUS | 80.59.07 |
| 2 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | 3,31 |
| 3 | Samuel Sanchez Gonzalez | Euskaltel - Euskadi | ESP | 3,46 |
| 4 | Cadel Evans | Predictor-Lotto | AUS | 3,56 |
| 5 | Ezequiel Mosquera | Karpin Galicia | ESP | 6,34 |
| 6 | Efimkin Vladimir | Caisse d'epargne | RUS | 7,07 |
| 7 | Karpets Vladimir | Caisse d'epargne | RUS | 8,09 |
| 8 | Anton Hernandez Igor | Euskaltel - Euskadi | ESP | 8,44 |
| 9 | Beltran Martinez Manuel | Liquigas | ESP | 9,38 |
| 10 | Barredo Llamazales C. | Quick Step - Innergetic | ESP | 10,12 |
Tour d'Espagne 2009 (Classement général)
Qui gagnera le Tour d'Italie 2010 ?
| Pos | Cycliste | Equipe | Nat | Résultat |
| 1 | Vinokourov Alexander | Liberty Seguros - Würth Team | KAZ | 81.23.07 |
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte | Caisse d'epargne | ESP | 1,12 |
| 3 | Kashechkin Andrey | Liberty Seguros - Würth Team | KAZ | 3,12 |
| 4 | Sastre Candil Carlos | Team CSC | ESP | 3,35 |
| 5 | Gomez Marchante Jose Angel | Saunier Duval – Prodir | ESP | 6,51 |
| 6 | Danielson Thomas | Discovery Channel | E-U | 8,09 |
| 7 | Samuel Sanchez Gonzalez | Euskaltel - Euskadi | ESP | 8,26 |
